Album
Chào mừng đến với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
HotLine : 0823.666.255Chào mừng đến với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
Album
Tin tức nổi bật


| Thông số kỹ thuật tàu: | Kích thước cơ bản: | |||
| Số đăng ký: | HP 4633 | Chiều dài: | 24.00 M | |
| Nước sản xuất: | Việt Nam | Chiều rộng: | 4.60 M | |
| Năm sản xuất: | 1996 | Chiều cao mạn: | 1.76 M | |
| Sức kéo: | KG | Chiều chìm: | 1.20 M | |
| Cấp tàu: | VR-S1 | |||
| Máy phụ: | ||||
| Máy chính: | Mác máy: | |||
| Mác máy: | Công suất: | CV | ||
| Công suất: | 278 CV | Tốc độ: | Vòng/phút | |
| Tốc độ: | Vòng/phút | Máy phát điện: | KW | |
Lô 15 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Fax: 02253.747.073
info@tugtranco.vn
Website : www.tugtranco.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Thiết kế và phát triển bởi Vinaweb © 2010 Copyright by "HP TUGTRANCO" - Designed and developed by Vinaweb
