Album
Chào mừng đến với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
HotLine : 0823.666.255Chào mừng đến với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
Album
Tin tức nổi bật
Thông số kỹ thuật tàu: | Kích thước cơ bản: | |||
Số đăng ký: | HP-TUG-002151-5 | Chiều dài: | 24,585 M | |
Nước sản xuất: | Việt Nam | Chiều rộng: | 9,000 M | |
Năm sản xuất: | 2007 | Chiều cao mạn: | 4,187 M | |
Sức kéo: | 30.000 KG | Chiều chìm: | 2,800 M | |
Cấp tàu: | VR | |||
Máy phụ: | ||||
Máy chính: | Mác máy: | |||
Mác máy: | Detroit-16V-149TI-DDEC | Công suất: | 88 kW (x2) | |
Công suất: | 4.600 CV (2.300x2) | Tốc độ: | / ph/ Hz | |
Tốc độ: | 2.000 Vòng/phút | Máy phát điện: | 100KVA (x2) |
Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Fax: 02253.747.073
info@tugtranco.vn
Website : www.tugtranco.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng - Thiết kế và phát triển bởi Vinaweb © 2010 Copyright by "HP TUGTRANCO" - Designed and developed by Vinaweb